Cenas privātpersonām
| KODS | PAKALPOJUMI PRIVĀTIEM APMEKLĒTĀJIEM | CENAS (Ls) |
| 1 | Aknu MR izmeklējums | 69,00 |
| 2 | Galvas MR izmeklējums | 69,00 |
| 3 | Muguras MR izmeklējums | 69,00 |
| 4 | MR angiogrāfija | 99,00 |
| 4.1. | MR angiogrāfija galvas, kakla asinsvadiem | 99,00 |
| 4.2. | MR angiogrāfija krūšu, vēdera asinsvadiem | 99,00 |
| 4.3. | MR angiogrāfija kāju, roku asinsvadiem | 99,00 |
| 4.4. | Sirds MR angiogrāfija | 99,00 |
| 4.5. | MR holangiogrāfija žultsvadiem un žultspūslim | 99,00 |
| 4.6. | Fetālā MR | 99,00 |
| 5 | Kakla MR izmeklējums | 69,00 |
| 6 | Krūšu kurvja MR izmeklējums | 69,00 |
| 7 | Locītavu MR izmeklējums | 69,00 |
| 8 | Vēdera MR | 69,00 |
| Mīksto audu MR | 69,00 | |
| Ginekoloģiskā MR | 69,00 | |
| Krūšu dziedzeru MR | 69,00 | |
| 9 | Galvas funkcionālais MR papildus izmeklējums | 35,00 |
| 10 | Papildus MR izmeklējumu sērija | 35,00 |
| 11 | Ārstu konsīlija slēdziens | 23,65 |
| 12 | Izmeklējuma kopijas uzglabāšana diska arhīvā 5 gadus | 5,00 |
| 13 | Piemaksa par kontrastvielas ievadīšanu | 0,80 |
| O5 | Piemaksa par nejonēto kontrastvielu (5 ml) omniskāns | 16,50 |
| O10 | Piemaksa par nejonēto kontrastvielu (10 ml) omniskāns | 31,50 |
| O15 | Piemaksa par nejonēto kontrastvielu (15ml) omniskāns | 43,50 |
| O20 | Piemaksa par nejonēto kontrasvielu (20ml) omniskāns | 50,00 |
| M5 | Piemaksa par jonēto kontrastvielu (5 ml) magnevists | 15,00 |
| M10 | Piemaksa par jonēto kontrastvielu (10 ml) magnevists | 30,00 |
| M15 | Piemaksa par jonēto kontrastvielu (15 ml) magnevists | 41,50 |
| M20 | Piemaksa par jonēto kontrastvielu (20 ml) magnevists | 49,00 |
| G75 | Piemaksa par nejonēto kontrastvielu (7,5 ml) gadovists | 50,00 |
| G15 | Piemaksa par nejonēto kontrastvielu (15 ml) gadovists | 93,00 |
| R14 | Piemaksa par nejonēto kontrastvielu (1,4 ml) resovists | 131,00 |
| P5 | Piemaksa par kontrastvielu primovists (5 ml) | 75,00 |
| P75 | Piemaksa par kontrastvielu primovists (7,5 ml) | 105,00 |
| P10 | Piemaksa par kontrastvielu primovists (10 ml) | 135,00 |
| V10 | Piemaksa par kontrastvielu vasovists (10 ml) | 77,00 |
| V15 | Piemaksa par kontrastvielu vasovists (15 ml) | 110,00 |
| V20 | Piemaksa par kontrastvielu vasovists (20 ml) | 140,00 |
| 14 | Ārsta radiologa konsultācija klātienē | 25,00 |
| 15 | Ārsta neirologa konsultācija klātienē | 25,00 |
| 16 | Ārsts neiroķirurga konsultācija klātienē | 35,00 |
| 17 | Reimatologa konsultācija | 50,00 |
| 18 | Asinsvadu ķirurga konsultācija | 25,00 |
| 19 | Invazīvā neiroradiologa konsultācija | 25,00 |
| 20 | Brahiocefālo un transkraniālo asinsv. US | 50,00 |
| 20.1. | Brahiocefālo vai transkraniālo asinsv. US | 25,00 |
| 21 | Kāju vēnu un artēriju US | 50,00 |
| 22 | Kāju vēnu US | 35,00 |
| 23 | Kāju artēriju US | 25,00 |
| 24 | Roku artēriju vai vēnu US | 20,00 |
| 25 | Vēdera aortas vai vēnas US | 30,00 |
| 26 | Vēdera US | 25,00 |
| 27 | Vairogdziedzera US | 17,00 |
| 28 | Locītavu US | 35,00 |
| 29 | Mīksto audu vai limfmezglu US | 20,00 |
| 30 | Vispārējs ķermeņa izmeklējums | 912,00 |
| 31 | Diennakts MR | 228,00 |
| 32 | MR izmeklējumu uzņēmumi | 3,63 |
| 33 | Sirds ehokardiogrāfija | 25,00 |
Pēdējās izmaiņas cenrādī veiktas 2010.gada 8. februārī